Registration Fee for annual meeting RCRT/RST 2022
"Looking back & moving forward in radiology"
23-25 March 2022 at True Icon Hall (Icon Siam)
| Onsite / Online Full Registration | Early bird registration  within 18 February 2022 | Regular registration  Close 5 March 2022 (13.00 น.) | 
|---|---|---|
| สมาชิกสามัญ (เฉพาะแพทย์) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ / รังสีวิทยาสมาคมฯ | 4,500 | 5,500 | 
| ไม่เป็นสมาชิกสามัญ (เฉพาะแพทย์) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ / รังสีวิทยาสมาคมฯ | 6,000 | 7,000 | 
| สมาชิกสมทบ (เฉพาะแพทย์ประจำบ้าน)  | 3,000 | 3,500 | 
| ไม่เป็นสมาชิกสมทบ (เฉพาะแพทย์ประจำบ้าน)  | 4,500 | 5,500 | 
| บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ (นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล) | 3,000 | 3,500 | 
| One day Registration | Early bird registration  within 18 February 2022 | Regular registration  Close 5 March 2022 (13.00 น.) | 
|---|---|---|
| สมาชิกสามัญ (เฉพาะแพทย์) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ / รังสีวิทยาสมาคมฯ | 2,500 | 3,000 | 
| ไม่เป็นสมาชิกสามัญ (เฉพาะแพทย์) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ / รังสีวิทยาสมาคมฯ | 3,000 | 3,500 | 
| สมาชิกสมทบ (เฉพาะแพทย์ประจำบ้าน)  | 2,000 | 2,300 | 
| ไม่เป็นสมาชิกสมทบ (เฉพาะแพทย์ประจำบ้าน)  | 2,500 | 3,000 | 
| บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ (นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล) | 2,000 | 2,300 | 
